Рідке висококонцентроване кальцієве добриво для позакореневого підживлення плодових та ягідних культур. Містить високодоступну форму кальцію, магній та амінокислоти рослинного походження для покращення поглинання поживних речовин та підвищення стресостійкості.
Хімічний склад та властивості:
До складу Квантум-Кальцій (Са) Pro не входить мінеральній азот, що виключає стимуляцію вторинного росту пагонів.
Дія і вплив мікродобрива Високоефективний препарат для профілактики дефіциту та забезпечення тканин рослин кальцієм. Позакореневе підживлення Квантум Кальцій (Са) Pro сприяє:
Рекомендовані фази застосування добрива Квантум Кальцій (Са) Pro при позакореневому підживленні
Культура | Фаза росту і розвитку | Норма витрати, л/га (л/т) | Кількість обробок |
Яблуня | Кінець цвітіння (ВВСН 68-69) | 2,5 – 5,0 | 5 – 8 |
Ліщиновий горіх (ВВСН 71-72) | 2,5 – 5,0 | ||
Ріст плодів - збір врожаю (ВВСН 74-89) (повторні обробки через 7-10 днів) | 2,5 – 5,0 | ||
Груша | Кінець цвітіння (ВВСН 68-69) | 2,5 – 5,0 | 4 – 7 |
Розвиток плодів (ВВСН 71-72) | 2,5 – 5,0 | ||
Набір маси плодів - збір врожаю (ВВСН 74-89) (повторні обробки через 7-10 днів) | 2,5 – 5,0 | ||
Абрикос, персик, слива | Ріст зав’язі (ВВСН 71-73) | 2,5 – 5,0 | 3 – 7 |
Ріст – достигання плодів (ВВСН 75-89) (повторні обробки через 7-10 днів) | 2,5 – 5,0 | ||
Черешня, вишня | Ріст зав’язі (ВВСН 71-73) | 2,5 – 5,0 | 4 – 5 |
Ріст – достигання плодів (ВВСН 75-89) (повторні обробки через 7-10 днів) | 2,5 – 5,0 | ||
Для попередження розтріскування перед ймовірними опадами рекомендується | 2,5 – 5,0 | ||
Смородина, малина, аґрус | Початок росту ягід (ВВСН 71-73) | 2,5 – 5,0 | 4 – 6 |
Ріст ягід (ВВСН 74-81) (повторні обробки через 7-10 днів) | 2,5 – 5,0 | ||
Початок дозрівання забарвлення ягід (BBCH 85–89) | 2,5 – 5,0 | ||
Суниця | Кінець цвітіння - до збору врожаю (ВВСН 65-89) (повторні обробки через 7-10 днів) | 2,5 – 5,0 | 3 – 6 |
Виноград | Ріст ягід (ВВСН 71-79) (повторні обробки через 7-10 днів) | 2,5 – 5,0 | 2 - 3 |
Достигання ягід (ВВСН 81-89) (повторні обробки через 7-10 днів) | 2,5 – 5,0 | ||
Горіх | Закладка та розвиток плоду (ВВСН 71-79) (повторні обробки через 7-10 днів) | 2,5 – 5,0 | 2 - 5 |
Розвиток та дозрівання плоду (ВВСН 81-89) (повторні обробки через 7-10 днів) | 2,5 – 5,0 |
Кальцій не мобільний в рослинних тканинах тому систематичні позакореневі підживлення є обов’язковими.
Під час роботи з добривом Квантум-Кальцій (Са) Pro у бакових сумішах слід приділяти особливу увагу якості води та технології приготування робочого розчину.
Рекомендується використовувати Квантум-Кальцій (Са) Pro окремо від інших агрохімікатів.